Paieškos filtrai
Bendras plotas
Kambarių skaičius
Aukštas
Butas | Aukštas | Kambarių sk. | Plotas | Orientacija | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 2 | 1 | 28.67 | Rytai | Parduotas | |
2-6 | 2 | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
2.1 | 2. | 1 | 28.55 | Rytai | Parduotas | |
2.6 | 2. | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
2.9 | 2. | 1 | 28.55 | Rytai | Parduotas | |
3-1 | 3 | 1 | 28.71 | Rytai | Parduotas | |
3-2 | 3 | 1 | 28.72 | Rytai | Parduotas | |
3-6 | 3 | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
3.6 | 3. | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
4-1 | 4 | 1 | 28.71 | Rytai | Parduotas | |
4-2 | 4 | 1 | 29.23 | Rytai | Parduotas | |
4-6 | 4 | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
4.6 | 4. | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
5-1 | 5 | 1 | 28.71 | Rytai | Laisvas | Plačiau |
5-2 | 5 | 1 | 28.72 | Rytai | Parduotas | |
5-6 | 5 | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
5.6 | 5. | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
6-1 | 6 | 1 | 28.71 | Rytai | Laisvas | Plačiau |
6-2 | 6 | 1 | 28.72 | Rytai | Parduotas | |
6-6 | 6 | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
6.6 | 6. | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
7-1 | 7 | 1 | 28.71 | Rytai | Laisvas | Plačiau |
7-2 | 7 | 1 | 28.72 | Rytai | Parduotas | |
7-6 | 7 | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
7.6 | 7. | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 2-1 |
Aukštas | 2 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 28.67 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 2-6 |
Aukštas | 2 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 2.1 |
Aukštas | 2. |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 28.55 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 2.6 |
Aukštas | 2. |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 2.9 |
Aukštas | 2. |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 28.55 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 3-1 |
Aukštas | 3 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 28.71 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 3-2 |
Aukštas | 3 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 28.72 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 3-6 |
Aukštas | 3 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 3.6 |
Aukštas | 3. |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 4-1 |
Aukštas | 4 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 28.71 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 4-2 |
Aukštas | 4 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.23 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 4-6 |
Aukštas | 4 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 4.6 |
Aukštas | 4. |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 5-1 |
Aukštas | 5 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 28.71 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | |
Butas | 5-2 |
Aukštas | 5 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 28.72 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 5-6 |
Aukštas | 5 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 5.6 |
Aukštas | 5. |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 6-1 |
Aukštas | 6 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 28.71 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | |
Butas | 6-2 |
Aukštas | 6 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 28.72 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 6-6 |
Aukštas | 6 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 6.6 |
Aukštas | 6. |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 7-1 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 28.71 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | |
Butas | 7-2 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 28.72 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 7-6 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 7.6 |
Aukštas | 7. |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |