Paieškos filtrai
Bendras plotas
Kambarių skaičius
Aukštas
Butas | Aukštas | Kambarių sk. | Plotas | Orientacija | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 2 | 1 | 28.55 | Rytai | Parduotas | |
2.2 | 2 | 2 | 39.70 | Rytai | Laisvas | Plačiau |
2.3 | 2 | 2 | 39.70 | Rytai | Parduotas | |
2.4 | 2 | 4 | 68.87 | Rytai-Pietūs | Parduotas | |
2.5 | 2 | 2 | 49.48 | Pietūs-Vakarai | Parduotas | |
2.6 | 2 | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
2.7 | 2 | 2 | 39.67 | Vakarai | Parduotas | |
2.8 | 2 | 2 | 39.67 | Vakarai | Parduotas | |
2.9 | 2 | 1 | 28.55 | Rytai | Parduotas | |
3.1 | 3 | 3 | 58.93 | Rytai | Parduotas | |
3.2 | 3 | 2 | 39.67 | Rytai | Parduotas | |
3.3 | 3 | 2 | 39.67 | Rytai | Parduotas | |
3.4 | 3 | 4 | 68.91 | Rytai-Pietūs-Vakarai | Parduotas | |
3.5 | 3 | 2 | 49.53 | Parduotas | ||
3.6 | 3 | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
3.7 | 3 | 2 | 39.67 | Vakarai | Parduotas | |
3.8 | 3 | 2 | 39.67 | Vakarai | Parduotas | |
4.1 | 4 | 3 | 58.93 | Rytai | Parduotas | |
4.2 | 4 | 2 | 39.67 | Rytai | Parduotas | |
4.3 | 4 | 2 | 39.67 | Rytai | Parduotas | |
4.4 | 4 | 4 | 68.91 | Rytai-Pietūs-Vakarai | Parduotas | |
4.5 | 4 | 2 | 49.53 | Pietūs-Vakarai | Parduotas | |
4.6 | 4 | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
4.7 | 4 | 2 | 39.67 | Vakarai | Parduotas | |
4.8 | 4 | 2 | 39.67 | Vakarai | Parduotas | |
5.1 | 5 | 3 | 58.93 | Rytai | Parduotas | |
5.2 | 5 | 2 | 39.67 | Rytai | Parduotas | |
5.3 | 5 | 2 | 39.67 | Rytai | Parduotas | |
5.4 | 5 | 4 | 68.91 | Rytai-Pietūs-Vakarai | Parduotas | |
5.5 | 5 | 2 | 49.53 | Pietūs-Vakarai | Parduotas | |
5.6 | 5 | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
5.7 | 5 | 2 | 39.67 | Vakarai | Parduotas | |
5.8 | 5 | 2 | 39.67 | Vakarai | Parduotas | |
6.1 | 6 | 3 | 58.93 | Rytai | Parduotas | |
6.2 | 6 | 2 | 39.67 | Rytai | Parduotas | |
6.3 | 6 | 2 | 39.67 | Rytai | Parduotas | |
6.4 | 6 | 4 | 68.91 | Rytai-Pietūs-Vakarai | Laisvas | Plačiau |
6.5 | 6 | 2 | 49.53 | Pietūs-Vakarai | Laisvas | Plačiau |
6.6 | 6 | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
6.7 | 6 | 2 | 39.67 | Vakarai | Parduotas | |
6.8 | 6 | 2 | 39.67 | Vakarai | Parduotas | |
7.1 | 7 | 3 | 59.00 | Rytai | Laisvas | Plačiau |
7.2 | 7 | 2 | 40.04 | Rytai | Laisvas | Plačiau |
7.3 | 7 | 2 | 39.67 | Rytai | Parduotas | |
7.4 | 7 | 4 | 68.91 | Rytai-Pietūs-Vakarai | Parduotas | |
7.5 | 7 | 2 | 49.53 | Pietūs-Vakarai | Parduotas | |
7.6 | 7 | 1 | 29.87 | Vakarai | Parduotas | |
7.7 | 7 | 2 | 39.67 | Vakarai | Laisvas | Plačiau |
7.8 | 7 | 2 | 39.67 | Vakarai | Laisvas | Plačiau |
8.1 | 8 | 4 | 79.10 | Rytai | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 2.1 |
Aukštas | 2 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 28.55 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 2.2 |
Aukštas | 2 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.70 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | |
Butas | 2.3 |
Aukštas | 2 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.70 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 2.4 |
Aukštas | 2 |
Kambarių sk. | 4 |
Plotas | 68.87 |
Orientacija | Rytai-Pietūs |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 2.5 |
Aukštas | 2 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 49.48 |
Orientacija | Pietūs-Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 2.6 |
Aukštas | 2 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 2.7 |
Aukštas | 2 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 2.8 |
Aukštas | 2 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 2.9 |
Aukštas | 2 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 28.55 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 3.1 |
Aukštas | 3 |
Kambarių sk. | 3 |
Plotas | 58.93 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 3.2 |
Aukštas | 3 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 3.3 |
Aukštas | 3 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 3.4 |
Aukštas | 3 |
Kambarių sk. | 4 |
Plotas | 68.91 |
Orientacija | Rytai-Pietūs-Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 3.5 |
Aukštas | 3 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 49.53 |
Orientacija | |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 3.6 |
Aukštas | 3 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 3.7 |
Aukštas | 3 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 3.8 |
Aukštas | 3 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 4.1 |
Aukštas | 4 |
Kambarių sk. | 3 |
Plotas | 58.93 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 4.2 |
Aukštas | 4 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 4.3 |
Aukštas | 4 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 4.4 |
Aukštas | 4 |
Kambarių sk. | 4 |
Plotas | 68.91 |
Orientacija | Rytai-Pietūs-Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 4.5 |
Aukštas | 4 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 49.53 |
Orientacija | Pietūs-Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 4.6 |
Aukštas | 4 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 4.7 |
Aukštas | 4 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 4.8 |
Aukštas | 4 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 5.1 |
Aukštas | 5 |
Kambarių sk. | 3 |
Plotas | 58.93 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 5.2 |
Aukštas | 5 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 5.3 |
Aukštas | 5 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 5.4 |
Aukštas | 5 |
Kambarių sk. | 4 |
Plotas | 68.91 |
Orientacija | Rytai-Pietūs-Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 5.5 |
Aukštas | 5 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 49.53 |
Orientacija | Pietūs-Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 5.6 |
Aukštas | 5 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 5.7 |
Aukštas | 5 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 5.8 |
Aukštas | 5 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 6.1 |
Aukštas | 6 |
Kambarių sk. | 3 |
Plotas | 58.93 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 6.2 |
Aukštas | 6 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 6.3 |
Aukštas | 6 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 6.4 |
Aukštas | 6 |
Kambarių sk. | 4 |
Plotas | 68.91 |
Orientacija | Rytai-Pietūs-Vakarai |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | |
Butas | 6.5 |
Aukštas | 6 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 49.53 |
Orientacija | Pietūs-Vakarai |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | |
Butas | 6.6 |
Aukštas | 6 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 6.7 |
Aukštas | 6 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 6.8 |
Aukštas | 6 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 7.1 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 3 |
Plotas | 59.00 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | |
Butas | 7.2 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 40.04 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | |
Butas | 7.3 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 7.4 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 4 |
Plotas | 68.91 |
Orientacija | Rytai-Pietūs-Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 7.5 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 49.53 |
Orientacija | Pietūs-Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 7.6 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 29.87 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | 7.7 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | |
Butas | 7.8 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 39.67 |
Orientacija | Vakarai |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | |
Butas | 8.1 |
Aukštas | 8 |
Kambarių sk. | 4 |
Plotas | 79.10 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |