Butas | Aukštas | Kambarių sk. | Plotas | Orientacija | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|---|
K-1 | 1 | 1 | 68.83 | Rytai | Laisvas | Plačiau |
K-2 | 1 | 1 | 59.56 | Rytai | Parduotas | |
K-3 | 1 | 1 | 60.06 | Rytai | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | K-1 |
Aukštas | 1 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 68.83 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | |
Butas | K-2 |
Aukštas | 1 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 59.56 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | |
Butas | K-3 |
Aukštas | 1 |
Kambarių sk. | 1 |
Plotas | 60.06 |
Orientacija | Rytai |
Būsena | Parduotas |