Komercinės patalpos
Kernavės g.
Statusas
Parduotas
Rezervuotas
Laisvas
Korpusas | Patalpa | Aukštas | Patalpų sk. | Plotas | Orientacija | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | K1 | 1 | 2 | 56.58 | P | Laisvas | Plačiau |
K | K2 | 1 | 2 | 97.18 | R-P | Laisvas | Plačiau |
K | K3 | 1 | 2 | 54.16 | R-V | Laisvas | Plačiau |
K | K4 | 1 | 2 | 54.18 | R-V | Laisvas | Plačiau |
K | K5 | 1 | 2 | 63.85 | R-V | Parduotas | |
K | K6 | 1 | 2 | 65.81 | R-V | Laisvas | Plačiau |
K | K7 | 1 | 2 | 57.50 | R-V | Laisvas | Plačiau |
K | K8 | 1 | 2 | 54.16 | R-V | Laisvas | Plačiau |
K | K9 | 1 | 2 | 54.18 | R-V | Laisvas | Plačiau |
K | K10 | 1 | 2 | 40.58 | R-V | Rezervuotas | Plačiau |
K | K11 | 1 | 2 | 47.34 | R | Laisvas | Plačiau |
K | K12 | 1 | 3 | 76.08 | R-V | Laisvas | Plačiau |
Vieta pastate

Susisiekime

Mantas Mikša
A.Tumėno g. 4,
Vilnius „Vilniaus vartai“
Rytų įėjimas, 3 aukštas
Korpusas | K |
Patalpa | K1 |
Aukštas | 1 |
Patalpų sk. | 2 |
Plotas | 56.58 |
Orientacija | P |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | K |
Patalpa | K2 |
Aukštas | 1 |
Patalpų sk. | 2 |
Plotas | 97.18 |
Orientacija | R-P |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | K |
Patalpa | K3 |
Aukštas | 1 |
Patalpų sk. | 2 |
Plotas | 54.16 |
Orientacija | R-V |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | K |
Patalpa | K4 |
Aukštas | 1 |
Patalpų sk. | 2 |
Plotas | 54.18 |
Orientacija | R-V |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | K |
Patalpa | K5 |
Aukštas | 1 |
Patalpų sk. | 2 |
Plotas | 63.85 |
Orientacija | R-V |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | K |
Patalpa | K6 |
Aukštas | 1 |
Patalpų sk. | 2 |
Plotas | 65.81 |
Orientacija | R-V |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | K |
Patalpa | K7 |
Aukštas | 1 |
Patalpų sk. | 2 |
Plotas | 57.50 |
Orientacija | R-V |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | K |
Patalpa | K8 |
Aukštas | 1 |
Patalpų sk. | 2 |
Plotas | 54.16 |
Orientacija | R-V |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | K |
Patalpa | K9 |
Aukštas | 1 |
Patalpų sk. | 2 |
Plotas | 54.18 |
Orientacija | R-V |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | K |
Patalpa | K10 |
Aukštas | 1 |
Patalpų sk. | 2 |
Plotas | 40.58 |
Orientacija | R-V |
Būsena | Rezervuotas |
Plačiau | |
Korpusas | K |
Patalpa | K11 |
Aukštas | 1 |
Patalpų sk. | 2 |
Plotas | 47.34 |
Orientacija | R |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | K |
Patalpa | K12 |
Aukštas | 1 |
Patalpų sk. | 3 |
Plotas | 76.08 |
Orientacija | R-V |
Būsena | Laisvas |
Plačiau |