Korpusas | Butas | Aukštas | Kambarių sk. | Plotas | Orientacija | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C7.1 | 7 | 2 | 43.50 | V | Laisvas | Plačiau |
C | C7.2 | 7 | 2 | 47.50 | R | Laisvas | Plačiau |
C | C7.3 | 7 | 2 | 40.65 | R | Parduotas | |
C | C7.4 | 7 | 3 | 58.64 | R-P | Parduotas | |
C | C7.5 | 7 | 3 | 56.62 | R-V | Parduotas |
Vieta pastate

Susisiekime

Mantas Mikša
A.Tumėno g. 4,
Vilnius „Vilniaus vartai“
Rytų įėjimas, 3 aukštas
Korpusas | C |
Butas | C7.1 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 43.50 |
Orientacija | V |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | C |
Butas | C7.2 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 47.50 |
Orientacija | R |
Būsena | Laisvas |
Plačiau | |
Korpusas | C |
Butas | C7.3 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 2 |
Plotas | 40.65 |
Orientacija | R |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | C |
Butas | C7.4 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 3 |
Plotas | 58.64 |
Orientacija | R-P |
Būsena | Parduotas |
Korpusas | C |
Butas | C7.5 |
Aukštas | 7 |
Kambarių sk. | 3 |
Plotas | 56.62 |
Orientacija | R-V |
Būsena | Parduotas |